Sunday, November 14, 2010

Asian Games Medals Standings

Rank NOC Gold Silver Bronze Total Medals Rank
by
Total
M W X T M W X T M W X T M W X T
1 China China 9 8 5 22 4 6 0 10 5 3 0 8 18 17 5 40 1
2 R.O.  Korea R.O. Korea 6 3 0 9 2 0 2 4 4 3 3 10 12 6 5 23 3
3 Japan Japan 3 2 0 5 8 3 3 14 5 3 2 10 16 8 5 29 2
4 India India 1 0 0 1 2 1 0 3 1 0 0 1 4 1 0 5 4
5 Hong Kong, China Hong Kong, China 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3 7
6 Macao, China Macao, China 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 16
7 Iran Iran 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 3 3 1 0 4 5
8 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 3 7

No comments:

Post a Comment

ebook